Översikt
Kanalstorlek
Flöde & gräns
Förslag
Föreslagen dimension
Ø 400mm
Hastighet
3,98m/s
Tryckfall / m
0,5Pa/m
Alla standarddimensioner
Ø 80 mm99,47 m/s · 1 749,9 Pa/m
Ø 100 mm63,66 m/s · 546,2 Pa/m
Ø 125 mm40,74 m/s · 171,5 Pa/m
Ø 160 mm24,87 m/s · 48 Pa/m
Ø 200 mm15,92 m/s · 15,3 Pa/m
Ø 250 mm10,19 m/s · 4,9 Pa/m
Ø 315 mm6,42 m/s · 1,5 Pa/m
Ø 400 mm3,98 m/s · 0,5 Pa/m
Ø 500 mm2,55 m/s · 0,2 Pa/m
Ø 630 mm1,6 m/s · 0,1 Pa/m
Ø 800 mm0,99 m/s · 0 Pa/m
Ø 1000 mm0,64 m/s · 0 Pa/m
Hastighet och tryckfall räknas som i Vent luft (luft 20 °C, råhet 0,15 mm). Grönt: under 5 m/s · Orange: 5–7 m/s · Rött: över 7 m/s. Tryckfallet gäller sträckan; böjar räknas i Vent luft.